VOLVO

REPROGRAMAÇÃO DE CENTRALINAS

Os dados expressos têm por base o hardware original da viatura, valores aproximados de um remapeamento equilibrado mantendo os limiares de fiabilidade. Todas as eletrónicas são customizadas ao gosto de cada cliente...

 

reprogramação centralina alfa

+ POTÊNCIA / - CONSUMO

 

Dúvidas sobre reprogramar a sua viatura?

Questões frequentes
Motorização Original Kinetic
  Diesel  
1.6 D 109cv / 240Nm 140cv / 305Nm
1.6 D 115cv / 270Nm 143cv / 330Nm
1.9 D 115cv / 265Nm 150cv / 335Nm
2.0 D 120cv / 280Nm 175cv / 370Nm
2.0 D 136cv / 340Nm 170cv / 400Nm
2.0 D 163cv / 400Nm 196cv / 460Nm
2.0 D 177cv / 400Nm 210cv / 465Nm
2.4 D 163cv / 340Nm 190cv / 400Nm
2.4 D 175cv / 420Nm 210cv / 485Nm
2.4 D 180cv / 400Nm 215cv / 465Nm
2.4 D 205cv / 420Nm 240cv / 480Nm
2.4 D 215cv / 440Nm 230cv / 470Nm
  Gasolina  
2.0 T 155cv / 220Nm 185cv / 260Nm
2.0 T 185cv / 260Nm 223cv / 315Nm
2.0 T 205cv / 280Nm 240cv / 335Nm
2.0 T 225cv / 350Nm 255cv / 375Nm
2.3 T 170cv / 260Nm 200cv / 290Nm
2.3 T 180cv / 280 nm 216cv / 335 nm
2.3 T 200cv / 310Nm 237cv / 365Nm
2.3 T 220cv / 330Nm 258cv / 385Nm
2.3 T 230cv / 340Nm 268cv / 395Nm
2.3 T 250cv / 350Nm 290cv / 405Nm
2.3 T 260cv / 350Nm 290cv / 405Nm
2.5 T 200cv / 300Nm 235cv / 355Nm
2.5 T 230cv / 320Nm 265cv / 385Nm
2.5 T 240cv / 330Nm 280cv / 395Nm
2.5 T 250cv / 330Nm 290cv / 400Nm

Selecione um fabricante

ative o potencial do seu automovel


Multipower

Altere a potência da sua viatura utilizando apenas os seus pedais

AUDI A4 2.0TDI 386cv

Powered by KINETIC

Corte "popcorn" by kinetic

O video original que definiu o termo

Powered by


swiftec
autotuner
alientech
ecudecoder

contacte-nos

 

Por favor preencha o formulário e enviaremos uma resposta o mais brevemente possível


location Localização

Rua dos vanzeleres nº300 4100-482 Porto

phone

geral@kinetic.com.pt

phone

+351 916 407 480

+351 223 192 429

Voltar ao topo