FORD
REPROGRAMAÇÃO DE CENTRALINAS
| Motorização | Original | Kinetic |
|---|---|---|
| Diesel | ||
| 1.3 TDCi | 75cv / 145Nm | 87cv / 175Nm |
| 1.4 TDCi | 68cv / 160Nm | 93cv / 205Nm |
| 1.5 TDCi | 75cv / 185Nm | 100v / 240Nm |
| 1.5 TDCi | 85cv / 215Nm | 110cv / 265Nm |
| 1.5 TDCi | 95cv / 200Nm | 120cv / 250Nm |
| 1.5 TDCi | 120cv / 270Nm | 147cv / 325Nm |
| 1.6 TDCi | 90cv / 215Nm | 115cv / 270Nm |
| 1.6 TDCi | 109cv / 240Nm | 140cv / 305Nm |
| 1.6 TDCi | 115cv / 270Nm | 143cv / 330Nm |
| 1.8 TDCi | 75cv / 180Nm | 110cv / 250Nm |
| 1.8 TDCi | 90cv / 240Nm | 115cv / 290Nm |
| 1.8 TDCi | 115cv / 280Nm | 133cv / 330Nm |
| 1.8 TDCi | 125cv / 320Nm | 155cv / 370Nm |
| 1.9 TDI | 90cv / 210Nm | 120cv / 270Nm |
| 1.9 TDI | 110cv / 235Nm | 143cv / 300Nm |
| 1.9 TDI | 115cv / 310Nm | 147cv / 375Nm |
| 1.9 TDI | 130cv / 310Nm | 165cv / 380Nm |
| 1.9 TDI | 150cv / 320Nm | 180cv / 385Nm |
| 2.0 TDCi | 115cv / 300Nm | 153cv / 370Nm |
| 2.0 TDCi | 120cv / 310Nm | 162cv / 385Nm |
| 2.0 TDCi | 130cv / 320Nm | 162cv / 385Nm |
| 2.0 TDCi | 136cv / 320Nm | 162cv / 385Nm |
| 2.0 TDCi | 140cv / 320Nm | 165cv / 390Nm |
| 2.0 TDCi | 163cv / 340Nm | 196cv / 405Nm |
| 2.2 TDCi | 155cv / 360Nm | 176cv / 405Nm |
| 2.2 TDCi | 175cv / 400Nm | 203cv / 455Nm |
| 2.2 TDCi | 200cv / 420Nm | 235cv / 485Nm |
| Gasolina | ||
| 1.0 EcoBoost | 100cv / 170Nm | 146cv / 235Nm |
| 1.0 EcoBoost | 125cv / 200Nm | 150cv / 245Nm |
| 1.0 EcoBoost | 140cv / 210Nm | 160cv / 255Nm |
| 1.5 EcoBoost | 150cv / 240Nm | 185cv / 290Nm |
| 1.5 EcoBoost | 160cv / 240Nm | 185cv / 290Nm |
| 1.5 EcoBoost | 182cv / 240Nm | 205cv / 305Nm |
| 1.6 EcoBoost | 150cv / 240Nm | 190cv / 305Nm |
| 1.6 EcoBoost | 160cv / 240Nm | 190cv / 305Nm |
| 1.6 EcoBoost | 180cv / 240Nm | 210cv / 305Nm |
| 1.6 EcoBoost | 182cv / 240Nm | 210cv / 305Nm |
| 1.6 EcoBoost | 200cv / 290Nm | 235cv / 355Nm |
| 2.0 EcoBoost | 203cv / 300Nm | 255cv / 385Nm |
| 2.0 EcoBoost | 240cv / 345Nm | 275cv / 405Nm |
| 2.0 EcoBoost (ST) | 250cv / 360Nm | 283cv / 415Nm |
| 2.3 EcoBoost (RS) | 345cv / 470Nm | 380cv / 550Nm |
| 2.5 T | 215cv / 310Nm | 260cv / 390Nm |
| 2.5 T | 220cv / 320Nm | 260cv / 390Nm |
| 2.5 T (RS) | 305cv / 440Nm | 350cv / 530Nm |
| 2.5 EcoBoost (RS) | 345cv / 460Nm | 400cv / 520Nm |
| 3.0 V6 (ST) | 226cv / 280Nm | 242cv / 320Nm |
Multipower
Altere a potência da sua viatura utilizando apenas os seus pedais
AUDI A4 2.0TDI 386cv
Powered by KINETIC
Corte "popcorn" by kinetic
O video original que definiu o termo
Por favor preencha o formulário e enviaremos uma resposta o mais brevemente possível
Localização
Rua dos vanzeleres nº300 4100-482 Porto
![]()
geral@kinetic.com.pt
![]()
+351 916 407 480
+351 223 192 429