LAND ROVER
REPROGRAMAÇÃO DE CENTRALINAS
| Motorização | Original | Kinetic |
|---|---|---|
| Diesel | ||
| 2.0 TD4 | 112cv / 260Nm | 134cv / 310Nm |
| 2.0 TD4 | 150cv / 380Nm | 170cv / 440Nm |
| 2.0 TD4 | 180cv / 430Nm | 200cv / 490Nm |
| 2.2 TD4 | 160cv / 178Nm | 180cv / 205Nm |
| 2.2 SD4 | 190cv / 420Nm | 210cv / 465Nm |
| 2.4 TD4 | 122cv / 360Nm | 143cv / 400Nm |
| 2.5 TD4 | 122cv / 300Nm | 143cv / 345Nm |
| 2.7 TDV6 | 190cv / 440Nm | 230cv / 505Nm |
| 3.0 TDV6 | 211cv / 520Nm | 245cv / 590Nm |
| 3.0 TDV6 | 245cv / 600Nm | 290cv / 685Nm |
| 3.0 TD6 | 177cv / 390Nm | 197cv / 435Nm |
| 3.6 TDV8 | 272cv / 640Nm | 312cv / 695Nm |
| Gasolina | ||
| 1.8 | 117cv / 160Nm | 124cv / 172Nm |
| 2.5 | 177cv / 240Nm | 185cv / 255 |
| 4.0 | 190cv / 312Nm | 214cv / 332Nm |
| 4.2 V8 | 390cv / 550Nm | 410cv / 590Nm |
Multipower
Altere a potência da sua viatura utilizando apenas os seus pedais
AUDI A4 2.0TDI 386cv
Powered by KINETIC
Corte "popcorn" by kinetic
O video original que definiu o termo
Por favor preencha o formulário e enviaremos uma resposta o mais brevemente possível
Localização
Rua dos vanzeleres nº300 4100-482 Porto
![]()
geral@kinetic.com.pt
![]()
+351 916 407 480
+351 223 192 429