TOYOTA
REPROGRAMAÇÃO DE CENTRALINAS
| Motorização | Original | Kinetic |
|---|---|---|
| Diesel | ||
| 1.4 D-4D | 75cv / 170Nm | 97cv / 215Nm |
| 1.4 D-4D | 90cv / 190Nm | 116cv / 240Nm |
| 1.4 D-4D 6v | 90cv / 205Nm | 116cv / 255Nm |
| 2.0 D-4D | 90cv / 215Nm | 123cv / 270Nm |
| 2.0 D-4D | 110cv / 250Nm | 142cv / 310Nm |
| 2.0 D-4D | 116cv / 280Nm | 148cv / 335Nm |
| 2.0 D-4D | 125cv / 300Nm | 155cv / 355Nm |
| 2.0 D-4D | 150cv / 370Nm | 185cv / 425Nm |
| 2.0 D-4D | 177cv / 400Nm | 205cv / 455Nm |
| 2.5 D-4D | 144cv / 340Nm | 178cv / 405Nm |
| 3.0 D-4D | 163cv / 380Nm | 200cv / 450Nm |
| 3.0 D-4D | 170cv / 410Nm | 205cv / 485Nm |
| 3.0 D-4D | 190cv / 420Nm | 226cv / 495Nm |
| 4.5 D-4D | 272cv / 640Nm | 325cv / 740Nm |
| 4.5 D-4D | 282cv / 650Nm | 325cv / 740Nm |
| Gasolina | ||
| 1.0 VVT-i | 68cv / 94Nm | 73cv / 104Nm |
| 1.4 i | 54cv / 130Nm | 72cv / 155Nm |
| 1.4 i | 97cv / 130Nm | 103cv / 143Nm |
| 4.2 V8 | 204cv / 430Nm | 245cv / 530Nm |
Multipower
Altere a potência da sua viatura utilizando apenas os seus pedais
AUDI A4 2.0TDI 386cv
Powered by KINETIC
Corte "popcorn" by kinetic
O video original que definiu o termo
Por favor preencha o formulário e enviaremos uma resposta o mais brevemente possível
Localização
Rua dos vanzeleres nº300 4100-482 Porto
![]()
geral@kinetic.com.pt
![]()
+351 916 407 480
+351 223 192 429