VOLKSWAGEN

REPROGRAMAÇÃO DE CENTRALINAS

Os dados expressos têm por base o hardware original da viatura, valores aproximados de um remapeamento equilibrado mantendo os limiares de fiabilidade. Todas as eletrónicas são customizadas ao gosto de cada cliente...

 

reprogramação centralina alfa

+ POTÊNCIA / - CONSUMO

 

Dúvidas sobre reprogramar a sua viatura?

Questões frequentes
Motorização Original Kinetic
  Diesel  
1.2 TDI 61cv / 140Nm 83cv / 185Nm
1.4 TDI 75cv / 195Nm 105cv / 255Nm
1.4 TDI 80cv / 195Nm 105cv / 255Nm
1.4 TDI 90cv / 230Nm 115cv / 275Nm
1.6 TDI 75cv / 195Nm 130cv / 300Nm
1.6 TDI 90cv / 230Nm 140cv / 310Nm
1.6 TDI 105cv / 250Nm 140cv / 310Nm
1.9 SDI 65cv / 128Nm 78cv / 155Nm
1.9 TDI 90cv / 210Nm 125cv / 270Nm
1.9 TDI 100cv / 240Nm 145cv / 325Nm
1.9 TDI 105cv / 250Nm 145cv / 320Nm
1.9 TDI 110cv / 235Nm 140cv / 300Nm
1.9 TDI 115cv / 310Nm 150cv / 375Nm
1.9 TDI 130cv / 310Nm 165cv / 385Nm
2.0 TDI 75cv / 225Nm 147cv / 345Nm
2.0 TDI 102cv / 250Nm 147cv / 345Nm
2.0 TDI 109cv / 300Nm 185cv / 415Nm
2.0 TDI 122cv / 300Nm 155cv / 350Nm
2.0 TDI 136cv / 320Nm 185cv / 415Nm
2.0 TDI (PD) 140cv / 320Nm 175cv / 390Nm
2.0 TDI (CR) 140cv / 320Nm 185cv / 415Nm
2.0 TDI 143cv / 320Nm 185cv / 415Nm
2.0 TDI 150cv / 320Nm 185cv / 415Nm
2.0 TDI 163cv / 400Nm 197cv / 470Nm
2.0 TDI (PD) 170cv / 350Nm 205cv / 415Nm
2.0 TDI (CR) 170cv / 350Nm 205cv / 425Nm
2.0 TDI 177cv / 380Nm 205cv / 435Nm
2.5 TDI 150cv / 310Nm 178cv / 375Nm
2.5 TDI 163cv / 350Nm 190cv / 415Nm
2.5 TDI 180cv / 380Nm 200cv / 440Nm
2.7 TDI 163cv / 380Nm 198cv / 440Nm
2.7 TDI 190cv / 400Nm 220cv / 470Nm
3.0 TDI 204cv / 450Nm 240cv / 520Nm
3.0 TDI 218cv / 400Nm 260cv / 480Nm
3.0 TDI 225cv / 450Nm 260cv / 525Nm
3.0 TDI 233cv / 450Nm 260cv / 525Nm
3.0 TDI 240cv / 500Nm 285cv / 580Nm
3.0 TDI 245cv / 500Nm 285cv / 580Nm
3.0 TDI 313cv / 650Nm 355cv / 725Nm
4.2 TDI 326cv / 650Nm 370cv / 735Nm
4.2 TDI 340cv / 760Nm 383cv / 825Nm
4.2 TDI 350cv / 800Nm 390cv / 885Nm
6.0 TDI 500cv / 1000Nm 562cv / 1100Nm
  Gasolina  
1.2 TSI/TFSI 85cv / 160Nm 110cv / 205Nm
1.2 TSI/TFSI 105cv / 175Nm 125cv / 210Nm
1.4 TSI/TFSI 122cv / 200Nm 145cv / 250Nm
1.4 TSI/TFSI 125cv / 200Nm 145cv / 250Nm
1.4 TSI/TFSI 140cv / 220Nm 165cv / 262Nm
1.4 TSI/TFSI (CTHA) 150cv / 240Nm 200cv / 310Nm
1.4 TSI/TFSI (CTHD) 160cv / 240Nm 200cv / 310Nm
1.8 T 150cv / 210Nm 195cv / 280Nm
1.8 T 163cv / 225Nm 195cv / 280Nm
1.8 T 180cv / 235Nm 220cv / 305Nm
1.8 T 190cv / 240Nm 220cv / 305Nm
1.8 T 210cv / 270Nm 263cv / 360Nm
1.8 T 225cv / 280Nm 263cv / 360Nm
1.8 TSI/TFSI 120cv / 220Nm 163cv / 290Nm
1.8 TSI/TFSI 160cv / 250Nm 200cv / 315Nm
1.8 TSI/TFSI 180cv / 250Nm 215cv / 300Nm
2.0 TSI/TFSI 200cv / 280Nm 255cv / 360Nm
2.0 TSI/TFSI 211cv / 280Nm 255cv / 360Nm
2.0 TSI/TFSI 220cv / 350Nm 305cv / 450Nm
2.0 TSI/TFSI 230cv / 350Nm 300cv / 450Nm
2.0 TSI/TFSI 235cv / 300Nm 290cv / 400Nm
2.0 TSI/TFSI 265cv / 350Nm 317cv / 420Nm
2.0 TSI/TFSI 272cv / 350Nm 317cv / 420Nm
2.0 TSI/TFSI 300cv / 380Nm 365cv / 475Nm
2.5 TSI/TFSI 340cv / 450Nm 380cv / 525Nm
3.0 TSI/TFSI 333cv / 440Nm 385cv / 515Nm
3.2 FSI 265cv / 330Nm 280cv / 360Nm
4.2 V8 300cv / 400Nm 325cv / 440Nm
4.2 V8 310cv / 410Nm 335cv / 450Nm
4.2 V8 340cv / 420Nm 365cv / 460Nm
4.2 V8 350cv / 440Nm 375cv / 470Nm
4.2 V8 360 cv / 430Nm 385cv / 470Nm
4.2 V8 420cv / 430Nm 440cv / 460Nm
4.2 V8 450cv / 430Nm 470cv / 460Nm
5.2 V10 435cv / 540Nm 465cv / 570Nm
5.2 V10 450cv / 540Nm 480cv / 570Nm
5.2 V10 525cv / 530Nm 555cv / 575Nm
5.2 V10 580cv / 530Nm 610cv / 580Nm

Selecione um fabricante

ative o potencial do seu automovel


Multipower

Altere a potência da sua viatura utilizando apenas os seus pedais

AUDI A4 2.0TDI 386cv

Powered by KINETIC

Corte "popcorn" by kinetic

O video original que definiu o termo

Powered by


swiftec
autotuner
alientech
ecudecoder

contacte-nos

 

Por favor preencha o formulário e enviaremos uma resposta o mais brevemente possível


location Localização

Rua dos vanzeleres nº300 4100-482 Porto

phone

geral@kinetic.com.pt

phone

+351 916 407 480

+351 223 192 429

Voltar ao topo